
Säulenhalle 1
| Länge: | ca. 31 m |
|---|---|
| Breite: | ca. 11 m |
| Höhe: | 4 m |
| Bankett: | max. 200 Tische (1,30 m x 0,80 m) |
| Bankett runde T.: | max. 200 |
Plan Säulenhalle 1 (PDF)

| Länge: | ca. 31 m |
|---|---|
| Breite: | ca. 11 m |
| Höhe: | 4 m |
| Bankett: | max. 200 Tische (1,30 m x 0,80 m) |
| Bankett runde T.: | max. 200 |
Plan Säulenhalle 1 (PDF)